Леггинсы
Эта таблица поможет определиться с размером твоего outfit'а. Если какой-то из твоих параметров находится на границе между двумя размерами, не расстраивайся и выбирай меньший размер для более плотной посадки или больший размер для более свободной.
РАЗМЕР | Eur | ОБЪЕМ ТАЛИИ (CM) | ОБЪЕМ БЕДЕР (CM) |
---|---|---|---|
XS | 32–34 | 53-59 | 82-88 |
XS/S | 34-36 | 58-64 | 87-94 |
S | 36–38 | 60-65 | 89-95 |
M | 40–42 | 66-73 | 96-104 |
M/L | 42-44 | 65-71 | 95-103 |
L | 44–46 | 74-82 | 105-114 |
XL | 48–50 | 83-91 | 115-124 |
ОБЪЕМ ТАЛИИ = B, ОБЪЕМ БЕДЕР = C