Топы
Эта таблица поможет определиться с размером твоего outfit'а. Если какой-то из твоих параметров находится на границе между двумя размерами, не расстраивайся и выбирай меньший размер для более плотной посадки или больший размер для более свободной. Если параметры груди и талии соответствуют двум разным предложенным размерам, заказывай тот, который указан в параметрах груди.
| РАЗМЕР | Eur | ОБЪЕМ ГРУДИ (CM) | ОБЪЕМ ТАЛИИ (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 75-80 | 53-59 |
| XS/S | 34-36 | 77-83 | 57-63 |
| S | 36–38 | 81-86 | 60-65 |
| S/M | 38-40 | 84-90 | 64-70 |
| M | 40–42 | 87-92 | 66-73 |
| M/L | 42-44 | 91-97 | 71-77 |
| L | 44–46 | 93-100 | 74-82 |
| L/XL | 46-48 | 98-104 | 78-84 |
| XL | 48–50 | 101-108 | 83-91 |
| XXL | 52–54 | 109-116 | 92-100 |
ОБЪЕМ ГРУДИ = A, ОБЪЕМ ТАЛИИ = B